La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 16 : COMMISSIONS
Le 21 avril 2018
(Erratum)
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'avait pas présenté sa déclaration tel qu'il est requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu a été publié erronément dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 149, no 13, le samedi 28 mars 2015, à la page 688 :
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
106968019RR0001 | CONGREGATIONAL SONS OF ISRAEL, GLACE BAY, N.S. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Appel d'offres no NL18-CFB01 (l'Est de Terre-Neuve)
L'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers annonce par la présente le lancement d'un appel d'offres relativement à 16 parcelles situées dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
Le présent avis concernant l'appel d'offres no NL18-CFB01 est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Ce qui suit est un résumé de l'appel d'offres no NL18-CFB01 :
- (i) L'Office souhaite par la présente informer les soumissionnaires éventuels intéressés par les parcelles (les parcelles sont dans des secteurs situés partiellement ou entièrement à l'extérieur de la zone des 200 milles marins du Canada) qu'il a été avisé par le gouvernement du Canada que, pour respecter les obligations découlant de l'article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, des conditions supplémentaires pourraient être appliquées par des lois, des règlements, des modifications aux permis de prospection ou d'autre manière.
- (ii) Chaque dossier de soumission devra parvenir à l'Office avant la date de clôture de l'appel d'offres no NL18-CFB01. L'appel d'offres prendra fin à 12 h, heure normale de Terre-Neuve, le 7 novembre 2018, sauf indication contraire dans l'appel d'offres no NL18-CFB01.
- (iii) Chaque dossier de soumission devra être conforme aux conditions énoncées dans l'appel d'offres no NL18-CFB01.
- (iv) Les parcelles en question, situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, sont décrites à l'annexe I. On pourra délivrer un permis de prospection pour chaque parcelle.
- (v) L'unique critère de sélection des offres sera la valeur monétaire des travaux proposés par les soumissionnaires pour la prospection sur les parcelles données au cours de la période I (« dépenses relatives aux travaux »).
- (vi) La soumission minimale des dépenses relatives aux travaux sera de 10 millions de dollars pour chaque parcelle offerte dans cet appel d'offres.
- (vii) Les dépenses admissibles peuvent être réclamées si elles ont été engagées à la suite de l'annonce de l'appel de nomination NL16-CFN04 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du permis, inclusivement. Ces nouveaux crédits s'ajouteraient aux dépenses admissibles pouvant être portées au crédit durant la période de validité du permis.
- (viii) La période I du permis de prospection sera d'une durée de six ans, sous réserve d'une prolongation accordée moyennant un dépôt de forage. La période II suivra immédiatement la période I et comprendra le reste de la période originale de neuf ans.
- (ix) Le titulaire peut, au choix, prolonger la période I d'années additionnelles jusqu'à concurrence de trois prolongations d'un an en se basant sur les dépôts de forage progressifs suivants (chacun étant un « dépôt de forage » distinct) :
- Période I A — prolongation d'un an — 5 millions de dollars
- Période I B — prolongation d'un an — 10 millions de dollars
- Période I C — prolongation d'un an — 15 millions de dollars
- Tout dépôt de forage ainsi versé peut être remboursé en entier si l'engagement relatif au puits est respecté durant la période de prolongation en question. Autrement, le dépôt de forage est confisqué à la fin de la période de prolongation.
- (x) La soumission des dépenses relatives aux travaux devra être accompagnée d'une traite bancaire ou d'un chèque certifié de 10 000 $ (« dépôt de soumission »), à l'ordre du receveur général. Par ailleurs, le soumissionnaire retenu devra remettre, dans les 15 jours suivant l'avis que sa soumission a été retenue, un billet à ordre dont le montant correspond à 25 % des dépenses relatives aux travaux (« dépôt de garantie »). Un montant sera retranché du dépôt de garantie jusqu'à concurrence de 25 % des dépenses admissibles, telles qu'elles sont décrites dans le permis de prospection (« dépenses admissibles »).
- (xi) Un soumissionnaire retenu sera remboursé sans intérêt du dépôt de soumission s'il verse un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours suivant l'avis que sa soumission a été retenue. Les soumissionnaires qui n'auront pas versé le dépôt de sécurité dans le délai de 15 jours devront renoncer à leur dépôt de soumission et leur soumission sera disqualifiée.
- Les dépôts de garantie des soumissionnaires dont l'offre n'aura pas été retenue leur seront remboursés sans intérêt dès que possible après l'annonce des résultats de l'appel d'offres.
- (xii) Le titulaire doit entamer le forage d'un puits avant la fin de la période I et poursuivre les travaux avec diligence.
- (xiii) Les loyers ne s'appliqueront qu'à la période II, de la façon suivante :
- 1re année — 5,00 $ par hectare
- 2e année — 10,00 $ par hectare
- 3e année — 15,00 $ par hectare
- Quand un permis de prospection demeure valide au-delà de la période II, les loyers appliqués seront ceux de la dernière année de la période II.
- Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu'à concurrence de l'intégralité des loyers payés dans l'année, à raison de un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année.
- Des dispositions de report visant à réduire les loyers qui seraient dus pour les années suivantes s'appliqueront.
- (xiv) Toute attestation de découverte importante qui découle de l'offre d'une parcelle en vertu du présent appel d'offres no NL18-CFB01 sera assujettie aux conditions d'attestation de découverte importante en vigueur au moment de la demande d'une telle attestation. Un modèle d'attestation de découverte importante se trouve dans l'annexe de l'exemple de permis de prospection.
- (xv) Le soumissionnaire retenu devra respecter les procédures d'approvisionnement, d'emploi et de présentation de rapports établies par l'Office dans ses lignes directrices sur la préparation d'un plan sur les retombées économiques des activités d'exploration.
- (xvi) Chaque parcelle sera assujettie au paiement de la taxe de délivrance et des droits à verser au Fonds pour l'étude de l'environnement.
- (xvii) L'Office n'est pas tenu d'accepter quelque offre que ce soit, ni de délivrer quelque permis que ce soit à la suite du présent appel d'offres.
- (xviii) Tout permis qui sera délivré sera conforme au permis de prospection annexé à l'appel d'offres no NL18-CFB01.
On peut consulter l'appel d'offres no NL18-CFB01 dans son intégralité sur le site Web de l'Office ou en obtenir une copie sur demande au Bureau du registraire, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, bureau 101, 140, rue Water, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, 709-778-1400.
Le président et premier dirigeant
Scott Tessier
ANNEXE I
DESCRIPTION DES PARCELLES
APPEL D’OFFRES No NL18-CFB01 (l’Est de Terre-Neuve)
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°50′ N. | 49°00′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 802 |
50°50′ N. | 49°15′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 801 |
50°50′ N. | 49°30′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 801 |
50°50′ N. | 49°45′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 33-40, 43-50, 53-60, 63-70, 73-80, 83-90, 93-100 | 21 253 |
50°50′ N. | 50°00′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-60 | 15 696 |
51°00′ N. | 49°00′ O. | 1-100 | 32 597 |
51°00′ N. | 49°15′ O. | 1-100 | 32 596 |
51°00′ N. | 49°30′ O. | 1-100 | 32 597 |
51°00′ N. | 49°45′ O. | 1-100 | 32 597 |
51°00′ N. | 50°00′ O. | 1-60 | 19 558 |
Superficie totale (hectares) | 216 298 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°40′ N. | 48°15′ O. | 57-60, 67-70, 77-80, 87-90, 97-100 | 6 559 |
50°40′ N. | 48°30′ O. | 7-10, 17-20, 27-30, 37-40, 47-50, 57-60, 67-70, 77-80, 87-90, 97-100 | 13 117 |
50°40′ N. | 48°45′ O. | 7-10, 17-20, 27-30, 37-40 | 5 247 |
50°50′ N. | 47°45′ O. | 86-90, 96-100 | 3 268 |
50°50′ N. | 48°00′ O. | 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 66-70, 76-80, 86-90, 96-100 | 16 342 |
50°50′ N. | 48°15′ O. | 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-100 | 24 527 |
50°50′ N. | 48°30′ O. | 1-100 | 32 713 |
50°50′ N. | 48°45′ O. | 1-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 18 966 |
51°00′ N. | 47°45′ O. | 81-100 | 6 519 |
51°00′ N. | 48°00′ O. | 1-100 | 32 597 |
51°00′ N. | 48°15′ O. | 1-100 | 32 597 |
51°00′ N. | 48°30′ O. | 1-100 | 32 598 |
51°00′ N. | 48°45′ O. | 1-100 | 32 598 |
Superficie totale (hectares) | 257 648 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°20′ N. | 48°15′ O. | 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 4 952 |
50°20′ N. | 48°30′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 905 |
50°20′ N. | 48°45′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 905 |
50°20′ N. | 49°00′ O. | 8-10, 18-20, 29-30 | 2 641 |
50°30′ N. | 48°15′ O. | 51-100 | 16 471 |
50°30′ N. | 48°30′ O. | 1-100 | 32 941 |
50°30′ N. | 48°45′ O. | 1-100 | 32 942 |
50°30′ N. | 49°00′ O. | 1-30, 32-40, 42-50, 52-60 | 18 776 |
50°40′ N. | 48°15′ O. | 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 | 9 855 |
50°40′ N. | 48°30′ O. | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 | 19 710 |
50°40′ N. | 48°45′ O. | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-73, 81-83, 91-93 | 16 756 |
Superficie totale (hectares) | 174 854 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°30′ N. | 47°30′ O. | 73-80, 83-90, 93-100 | 7 903 |
50°30′ N. | 47°45′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-60, 63-70, 73-80, 83-90, 93-100 | 26 344 |
50°30′ N. | 48°00′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-60, 63-70, 73-80, 83-90, 93-100 | 26 344 |
50°30′ N. | 48°15′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50 | 13 172 |
50°40′ N. | 47°30′ O. | 71-100 | 9 848 |
50°40′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 32 826 |
50°40′ N. | 48°00′ O. | 1-100 | 32 826 |
50°40′ N. | 48°15′ O. | 1-50 | 16 414 |
50°50′ N. | 47°30′ O. | 71-75, 81-85, 91-95 | 4 911 |
50°50′ N. | 47°45′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95 | 16 371 |
50°50′ N. | 48°00′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95 | 16 371 |
50°50′ N. | 48°15′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45 | 8 186 |
Superficie totale (hectares) | 211 516 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°00′ N. | 47°30′ O. | 60, 70, 80, 90, 100 | 1 662 |
50°00′ N. | 47°45′ O. | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 3 325 |
50°00′ N. | 48°00′ O. | 10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60 | 5 321 |
50°10′ N. | 47°30′ O. | 51-100 | 16 591 |
50°10′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 33 183 |
50°10′ N. | 48°00′ O. | 1-100 | 33 174 |
50°10′ N. | 48°15′ O. | 1-100 | 33 170 |
50°20′ N. | 47°30′ O. | 51-100 | 16 534 |
50°20′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 33 060 |
50°20′ N. | 48°00′ O. | 1-100 | 33 056 |
50°20′ N. | 48°15′ O. | 1-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 28 103 |
50°30′ N. | 47°30′ O. | 51-52, 61-62, 71-72, 81-82, 91-92 | 3 299 |
50°30′ N. | 47°45′ O. | 1-2, 11-12, 21-22, 31-32, 41-42, 51-52, 61-62, 71-72, 81-82, 91-92 | 6 597 |
50°30′ N. | 48°00′ O. | 1-2, 11-12, 21-22, 31-32, 41-42, 51-52, 61-62, 71-72, 81-82, 91-92 | 6 597 |
50°30′ N. | 48°15′ O. | 1-2, 11-12, 21-22, 31-32, 41-42 | 3 299 |
Superficie totale (hectares) | 256 971 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
48°40′ N. | 49°15′ O. | 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 11 960 |
48°40′ N. | 49°30′ O. | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 23 924 |
48°40′ N. | 49°45′ O. | 4-10, 14-20 | 4 784 |
48°50′ N. | 49°00′ O. | 43-46, 53-56, 63-66, 73-80, 83-90, 93-100 | 12 265 |
48°50′ N. | 49°15′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-100 | 30 669 |
48°50′ N. | 49°30′ O. | 1-100 | 34 080 |
48°50′ N. | 49°45′ O. | 1-20, 23-30, 33-40 | 12 265 |
49°00′ N. | 49°00′ O. | 71-78, 81-88, 91-98 | 8 155 |
49°00′ N. | 49°15′ O. | 1-8, 11-18, 21-100 | 32 614 |
49°00′ N. | 49°30′ O. | 1-100 | 33 963 |
49°00′ N. | 49°45′ O. | 1-40, 46-50, 56-60 | 16 978 |
49°10′ N. | 49°15′ O. | 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-77, 81-87, 91-97 | 15 584 |
49°10′ N. | 49°30′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 23 707 |
49°10′ N. | 49°45′ O. | 1-7, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55 | 10 841 |
Superficie totale (hectares) | 271 789 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
48°40′ N. | 48°15′ O. | 89-90, 99-100 | 1 365 |
48°40′ N. | 48°30′ O. | 9-10, 19-20, 30, 40, 50 | 2 389 |
48°50′ N. | 48°00′ O. | 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 14 303 |
48°50′ N. | 48°15′ O. | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 52-60, 62-70, 72-100 | 27 932 |
48°50′ N. | 48°30′ O. | 1-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 28 956 |
48°50′ N. | 48°45′ O. | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 23 839 |
48°50′ N. | 49°00′ O. | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 47-50, 57-60, 67-70 | 13 620 |
49°00′ N. | 48°00′ O. | 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 14 271 |
49°00′ N. | 48°15′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-100 | 27 855 |
49°00′ N. | 48°30′ O. | 1-100 | 33 961 |
49°00′ N. | 48°45′ O. | 1-100 | 33 961 |
49°00′ N. | 49°00′ O. | 1-70 | 23 777 |
49°10′ N. | 48°15′ O. | 91-93 | 1 017 |
49°10′ N. | 48°30′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 10 166 |
49°10′ N. | 48°45′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 10 167 |
49°10′ N. | 49°00′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33 | 4 068 |
Superficie totale (hectares) | 271 647 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
48°30′ N. | 47°15′ O. | 78-80, 88-90, 98-100 | 3 083 |
48°30′ N. | 47°30′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50 | 5 139 |
48°40′ N. | 47°15′ O. | 67-100 | 11 621 |
48°40′ N. | 47°30′ O. | 1-50, 52-60, 62-70, 72-80, 82-90, 92-100 | 32 473 |
48°40′ N. | 47°45′ O. | 2-10, 12-20, 22-30, 32-40, 42-50, 52-60, 65-70, 77-80, 87-90, 99-100 | 23 921 |
48°40′ N. | 48°00′ O. | 9-10 | 683 |
48°50′ N. | 47°15′ O. | 35-40, 43-50, 53-100 | 21 122 |
48°50′ N. | 47°30′ O. | 1-100 | 34 072 |
48°50′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 34 073 |
48°50′ N. | 48°00′ O. | 1-10, 13-20, 24-30, 34-40 | 10 900 |
49°00′ N. | 47°15′ O. | 41-43, 51-53, 61-66, 71-100 | 14 267 |
49°00′ N. | 47°30′ O. | 1-98 | 33 282 |
49°00′ N. | 47°45′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-68, 71-78, 81-89, 91-99 | 25 820 |
49°00′ N. | 48°00′ O. | 1-9, 11-17, 21-27, 31-37 | 10 192 |
49°10′ N. | 47°15′ O. | 71-72, 81-82, 91-92 | 2 034 |
49°10′ N. | 47°30′ O. | 1-2, 11-12, 21-22, 31-32, 41-42, 51-52, 61-63, 71-73, 81-83 | 7 117 |
Superficie totale (hectares) | 269 799 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
48°30′ N. | 46°45′ O. | 78-79, 88-90, 98-100 | 2 741 |
48°40′ N. | 46°45′ O. | 54-60, 64-70, 74-100 | 14 012 |
48°40′ N. | 47°00′ O. | 1-100 | 34 185 |
48°40′ N. | 47°15′ O. | 1-66 | 22 563 |
48°50′ N. | 46°30′ O. | 41-100 | 20 444 |
48°50′ N. | 46°45′ O. | 1-100 | 34 073 |
48°50′ N. | 47°00′ O. | 1-100 | 34 073 |
48°50′ N. | 47°15′ O. | 1-34, 41-42, 51-52 | 12 951 |
49°00′ N. | 46°30′ O. | 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 14 271 |
49°00′ N. | 46°45′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 23 785 |
49°00′ N. | 47°00′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 23 785 |
49°00′ N. | 47°15′ O. | 1-7, 11-40, 44-50, 54-60, 67-70 | 18 676 |
Superficie totale (hectares) | 255 559 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
48°30′ N. | 49°15′ O. | 61-100 | 13 718 |
48°30′ N. | 49°30′ O. | 1-100 | 34 300 |
48°30′ N. | 49°45′ O. | 1-100 | 34 306 |
48°30′ N. | 50°00′ O. | 1-70 | 24 010 |
48°40′ N. | 49°15′ O. | 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 4 107 |
48°40′ N. | 49°30′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 10 270 |
48°40′ N. | 49°45′ O. | 1-3, 11-13, 21-100 | 29 405 |
48°40′ N. | 50°00′ O. | 1-70 | 23 929 |
48°50′ N. | 49°45′ O. | 21-22, 31-32, 41-100 | 21 809 |
48°50′ N. | 50°00′ O. | 1-70 | 23 851 |
49°00′ N. | 49°45′ O. | 41-45, 51-55, 61-100 | 16 984 |
49°00′ N. | 50°00′ O. | 1-70 | 23 774 |
49°10′ N. | 49°45′ O. | 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 4 067 |
49°10′ N. | 50°00′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63 | 7 117 |
Superficie totale (hectares) | 271 647 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
48°30′ N. | 48°15′ O. | 89-90, 99-100 | 1 370 |
48°30′ N. | 48°30′ O. | 9-100 | 31 551 |
48°30′ N. | 48°45′ O. | 1-100 | 34 295 |
48°30′ N. | 49°00′ O. | 1-100 | 34 295 |
48°30′ N. | 49°15′ O. | 1-60 | 20 577 |
48°40′ N. | 48°15′ O. | 81-88, 91-98 | 5 471 |
48°40′ N. | 48°30′ O. | 1-8, 11-18, 21-29, 31-39, 41-49, 51-100 | 31 794 |
48°40′ N. | 48°45′ O. | 1-100 | 34 184 |
48°40′ N. | 49°00′ O. | 1-100 | 34 184 |
48°40′ N. | 49°15′ O. | 1-53 | 18 120 |
48°50′ N. | 48°30′ O. | 51-53, 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 5 117 |
48°50′ N. | 48°45′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 10 234 |
48°50′ N. | 49°00′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-42, 51-52, 61-62, 71-72, 81-82, 91-92 | 8 188 |
48°50′ N. | 49°15′ O. | 1-2, 11-12, 21-22, 31-32, 41-42 | 3 412 |
Superficie totale (hectares) | 272 792 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
48°20′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 34 407 |
48°20′ N. | 48°00′ O. | 1-70, 77-80, 87-90, 97-100 | 28 209 |
48°20′ N. | 48°15′ O. | 7-10, 19-20, 29-30, 39-40, 49-50, 59-60, 69-70, 80, 90, 100 | 6 529 |
48°20′ N. | 48°30′ O. | 10 | 344 |
48°30′ N. | 47°30′ O. | 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 11 998 |
48°30′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 34 295 |
48°30′ N. | 48°00′ O. | 1-100 | 34 295 |
48°30′ N. | 48°15′ O. | 1-88, 91-98 | 32 925 |
48°30′ N. | 48°30′ O. | 1-8 | 2 745 |
48°40′ N. | 47°30′ O. | 51, 61, 71, 81, 91 | 1 712 |
48°40′ N. | 47°45′ O. | 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61-64, 71-76, 81-86, 91-98 | 10 263 |
48°40′ N. | 48°00′ O. | 1-8, 11-100 | 33 501 |
48°40′ N. | 48°15′ O. | 1-80 | 27 347 |
48°50′ N. | 48°00′ O. | 11-12, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 8 869 |
48°50′ N. | 48°15′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51, 61, 71 | 6 140 |
Superficie totale (hectares) | 273 579 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
47°40′ N. | 47°30′ O. | 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 19 505 |
47°40′ N. | 47°45′ O. | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 24 381 |
47°40′ N. | 48°00′ O. | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40 | 9 753 |
47°50′ N. | 47°15′ O. | 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 8 328 |
47°50′ N. | 47°30′ O. | 8-10, 18-100 | 29 872 |
47°50′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 34 738 |
47°50′ N. | 48°00′ O. | 1-40 | 13 895 |
48°00′ N. | 47°15′ O. | 21-29, 31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-89, 91-99 | 24 936 |
48°00′ N. | 47°30′ O. | 1-9, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-89, 91-99 | 31 170 |
48°00′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 34 628 |
48°00′ N. | 48°00′ O. | 1-40 | 13 851 |
48°10′ N. | 47°45′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95 | 17 273 |
48°10′ N. | 48°00′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35 | 6 909 |
Superficie totale (hectares) | 269 239 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
47°10′ N. | 47°00′ O. | 61-100 | 14 070 |
47°10′ N. | 47°15′ O. | 1-100 | 35 176 |
47°10′ N. | 47°30′ O. | 1-48, 51-58, 63-68, 73-78, 85-86, 95-96 | 25 329 |
47°20′ N. | 47°00′ O. | 61-100 | 14 026 |
47°20′ N. | 47°15′ O. | 1-100 | 35 068 |
47°20′ N. | 47°30′ O. | 1-22, 28-31, 38-40, 50, 60, 70 | 11 219 |
47°30′ N. | 47°00′ O. | 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 4 200 |
47°30′ N. | 47°15′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63, 71-73, 81-83, 91-93 | 10 499 |
47°30′ N. | 47°30′ O. | 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63, 71-73, 81-83 | 9 449 |
Superficie totale (hectares) | 159 036 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
46°40′ N. | 47°00′ O. | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 2 482 |
46°40′ N. | 47°15′ O. | 10, 20, 30, 40, 46-50, 56-60, 66-70, 76-80, 86-90, 96-100 | 12 060 |
46°40′ N. | 47°30′ O. | 6-10, 16-20, 26-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 12 768 |
46°40′ N. | 47°45′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-56, 63-66, 73-76, 83-86 | 19 878 |
46°50′ N. | 47°00′ O. | 31-34, 41-44, 51-54, 61-100 | 18 408 |
46°50′ N. | 47°15′ O. | 1-100 | 35 393 |
46°50′ N. | 47°30′ O. | 1-100 | 35 393 |
46°50′ N. | 47°45′ O. | 1-9, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49, 52-59, 62-69, 72-79, 82-89, 92, 96-97 | 28 317 |
47°00′ N. | 47°00′ O. | 61-100 | 14 113 |
47°00′ N. | 47°15′ O. | 1-100 | 35 285 |
47°00′ N. | 47°30′ O. | 1-100 | 35 285 |
47°10′ N. | 47°30′ O. | 61-62, 71-72, 81-84, 91-94 | 4 226 |
Superficie totale (hectares) | 253 608 |
Latitudenote* | Longitudenote* | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
46°20′ N. | 47°00′ O. | 31-100 | 24 999 |
46°20′ N. | 47°15′ O. | 1-100 | 35 716 |
46°20′ N. | 47°30′ O. | 1-100 | 35 716 |
46°30′ N. | 47°00′ O. | 31-100 | 24 924 |
46°30′ N. | 47°15′ O. | 1-100 | 35 608 |
46°30′ N. | 47°30′ O. | 1-77, 81-84, 91-92 | 29 559 |
46°40′ N. | 47°00′ O. | 31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-89, 91-99 | 22 368 |
46°40′ N. | 47°15′ O. | 1-9, 11-19, 21-29, 31-39, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95 | 23 441 |
46°40′ N. | 47°30′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 22 733 |
Superficie totale (hectares) | 255 064 |
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Appel d'offres no NL18-CFB02 (Jeanne d'Arc)
