La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 48 : COMMISSIONS
Le 1er décembre 2018
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms figurent ci-dessous se sont unifiés ou regroupés avec d'autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, l'avis suivant qui leur a été envoyé est maintenant publié conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
106906928RR0001 | CHANCE HARBOUR UNITED BAPTIST CHURCH, CHANCE HARBOUR, N.B. |
108141672RR0001 | TRINITY UNITED CHURCH, WINDSOR, ONT. |
118851039RR0001 | CHELSEA AND DISTRICT FIRE DEPARTMENT, NEWCOMBVILLE, N.S. |
118922517RR0001 | FONDATION DU C.L.S.C. ST-HENRI, MONTRÉAL (QC) |
118991363RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE MARIE MÉDIATRICE, SHERBROOKE (QC) |
118998590RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-AUGUSTIN, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QC) |
118998707RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DU SAINT-ESPRIT, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QC) |
119288918RR0208 | CARMAN MANITOBA CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES, CARMAN, MAN. |
119290674RR0001 | COMMUNITY PRESBYTERIAN CHURCH, WELLAND, ONT. |
861348019RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE DE GRANBY, GRANBY (QC) |
861449205RR0001 | TORONTO LIGHT & SALT CHURCH OF THE CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE IN CANADA, MISSISSAUGA, ONT. |
877322628RR0001 | ARTHUR AND THERESA MacDONALD CHARITABLE TRUST, CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
878709401RR0001 | KINGS COUNTY GROUND SEARCH AND RESCUE, STRATFORD, P.E.I. |
886636471RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DAVID, SAINT-DAVID (QC) |
890068794RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE D'IMMACULÉE-CONCEPTION, GRANBY (QC) |
891183675RR0001 | CARMAN AND BEATRICE JOSE MEMORIAL FUND, SASKATOON, SASK. |
894217686RR0001 | GEORGE AND SARAH JOSE MEMORIAL FUND, SASKATOON, SASK. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
À la suite d'une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et, en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
102951464RR0001 | LA MAISONNÉE PAULETTE GUINOIS, LAVAL (QC) |
103376091RR0001 | LES LOISIRS 12-15 SAINT-FRANÇOIS INC., SHERBROOKE (QC) |
106926850RR0001 | CHURCH OF THE WAY, SUDBURY, ONT. |
106949464RR0001 | CLUB 2/3, MONTRÉAL (QC) |
107020232RR0008 | MISSION OF KING'S COVE, KING'S COVE, N.L. |
107020232RR0009 | THE PARISH OF SMITHS SOUND, CLARENVILLE, N.L. |
107020232RR0024 | ANGLICAN PARISH OF PORT REXTON, PORT REXTON, N.L. |
118791219RR0001 | ASQUITH PASTORAL CHARGE, ASQUITH, SASK. |
118795137RR0001 | ASSOCIATION SPORTIVE DE L'OUEST DE MONTRÉAL INC. / WEST END SPORTS ASSOCIATION OF MONTREAL INC., MONTRÉAL (QC) |
118837103RR0001 | CANMORE COMMUNITY CHURCH, CALGARY, ALTA. |
118842103RR0001 | CENSONO INC., THETFORD MINES, QUE. |
118856665RR0001 | CHRISTIAN INVESTORS IN EDUCATION INC., WINNIPEG, MAN. |
118860808RR0001 | THE CHURCH OF GOD OF PROPHECY, SASKATOON, SASK. |
118913649RR0001 | FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED, STAFF CHARITY FUND, SASKATOON, SASK. |
118918911RR0001 | FIRST RAGGED ISLAND UNITED BAPTIST CHURCH, OSBORNE, N.S. |
118963602RR0001 | HORSE LAKE MENNONITE CHURCH, R.M. OF DUCK LAKE, SASK. |
118979020RR0001 | KELWOOD-McCREARY PASTORAL CHARGE, McCREARY, MAN. |
118985647RR0001 | KNOX DAWN PRESBYTERIAN CHURCH, DAWN TOWNSHIP LAMBTON COUNTY, ONT. |
118989979RR0001 | LA DESSERTE ST-BERNARD, SAINT-JÉRÔME (QC) |
119032506RR0001 | MARANATHA CHRISTIAN FELLOWSHIP, WICKHAM, N.B. |
119038602RR0001 | THE MENTAL HEALTH COUNCIL FOR SCARBOROUGH, TORONTO, ONT. |
119118222RR0001 | COMMUNITY MICROSKILLS DEVELOPMENT CENTRE, ETOBICOKE, ONT. |
119181063RR0001 | ST. JOHN'S LUTHERAN CHURCH, NELSON, B.C. |
119228898RR0001 | THE COURVAL COMMUNITY CO-OPERATIVE ASSOCIATION LIMITED, COURVAL, SASK. |
119241842RR0001 | THE LEARNING DISABILITIES ASSOCIATION OF THUNDER BAY, THUNDER BAY, ONT. |
119250439RR0001 | THE PATH OF LIFE, STONEY ISLAND, N.S. |
128027745RR0001 | CENTRE DE PLEIN AIR DU LAC DÔLE INC., SAINT-LOUIS-DU-HA-HA (QC) |
130189103RR0001 | MANDAUMIN PASTORAL CHARGE, WYOMING, ONT. |
130683857RR0001 | SERVICES DE GARDE DE LA PLACE VILLE-MARIE, MONTRÉAL (QC) |
131568651RR0001 | THE HOLMESTEAD MEMORIAL CAMP SOCIETY, HOMEVILLE, N.S. |
132538810RR0001 | RENFREW BAPTIST CHURCH, RENFREW, ONT. |
133827865RR0001 | EUGENIA EDUCATIONAL FOUNDATION INC., KITCHENER, ONT. |
136132339RR0001 | LION OF JUDAH MINISTRY FELLOWSHIP INTERNATIONAL, EDMONTON, ALTA. |
822815148RR0001 | ENCORE MUSICAL STAGE, WATERLOO, ONT. |
853124592RR0001 | ACTION VOLUNTEER ALLIANCE, CAMDEN EAST, ONT. |
861009017RR0001 | THE FORGET-ME-NOTS, KING CITY, ONT. |
871749099RR0001 | OTTAWA CHRISTIAN CHORALE, ORLEANS, ONT. |
871967378RR0001 | THE SUNESIS FOUNDATION, SASKATOON, SASK. |
886157858RR0001 | EARLY INTERVENTION ASSOCIATION OF NOVA SCOTIA, TRURO, N.S. |
886715796RR0001 | TOLLGATE ROAD CHURCH OF CHRIST, CORNWALL, ONT. |
886716547RR0001 | CALVARY PENTECOSTAL CHURCH (NIAGARA FALLS), NIAGARA FALLS, ONT. |
887241305RR0001 | CAMROSE FIRST BAPTIST SOCIETY, CAMROSE, ALTA. |
887750552RR0001 | CENTRE MEDJUGORJE RELIEF FUND OF CANADA INC., NEPEAN (ONT.) |
888130440RR0001 | WESTGATE CHRISTIAN ASSEMBLY, WEST KELOWNA, B.C. |
888365707RR0001 | CHARGE SYNDROME CANADA INC., CALGARY, ALTA. |
888388832RR0001 | THE STONE CRESCENT CHARITABLE FOUNDATION, WEST VANCOUVER, B.C. |
888662590RR0001 | THE SUR-DEL CHINESE CHRISTIAN CHURCH, DELTA, B.C. |
888807195RR0001 | QUINN UNITED CHURCH, TILBURY, ONT. |
888969599RR0001 | WORSLEY UNITED CHURCH, WORSLEY, ALTA. |
889144374RR0001 | C.S.A.C. CREATIVE SPIRIT ART CENTRE, TORONTO, ONT. |
889892196RR0001 | WOMEN OF THE CHURCH, BOLSOVER, ONT. |
890685993RR0001 | TWO HILLS AND DISTRICT UNITED AID FOUNDATION, TWO HILLS, ALTA. |
890745946RR0001 | PRAYER BOOK SOCIETY OF CANADA GRAND VALLEY BRANCH, BRANTFORD, ONT. |
891254989RR0001 | SHARON LUTHERAN CHURCH, CALGARY, ALTA. |
892000233RR0001 | SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ET DE LIAISON POUR IMMIGRANTS DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, (S.A.C.L.I.), MONTRÉAL (QC) |
892391848RR0001 | PRO MUSICA CHOIR, BURLINGTON, ONT. |
892700964RR0001 | FONDATION CLSC-CHSLD LA SOURCE, QUÉBEC (QC) |
892906157RR0001 | SOLIDARITÉ MISÈRE MONDE, REPENTIGNY (QC) |
893969469RR0001 | FRIENDS OF THE KITIMAT LIBRARY, KITIMAT, B.C. |
896119112RR0001 | OTTAWA VALLEY THEATRE ORGAN SOCIETY, OTTAWA, ONT. |
896427937RR0001 | PREGNANCY AND INFANT LOSS NETWORK, AJAX, ONT. |
898415443RR0001 | ASSOCIATION DES PARENTS DU CENTRE LOUISE VACHON INC., LAVAL (QC) |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas présenté leurs déclarations tel qu'il est requis sous la Loi de l'impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous, et qu'en vertu du paragraphe 168(2) de cette loi, la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
108000571RR0001 | SPRINGHILL COMMUNITY PRE-SCHOOL SOCIETY, EDMONTON, ALTA. |
118832765RR0001 | CANADIAN FRIENDS OF YESHIVATH MEOR HATALMUD, TORONTO, ONT. |
118945419RR0001 | GRANDE PRAIRIE & DISTRICT S.P.C.A., GRANDE PRAIRIE, ALTA. |
118948769RR0001 | GROUPE SCOUT DE SAINT-RÉDEMPTEUR (DISTRICT RIVE-SUD/BEAUCE) INC., LÉVIS (QC) |
119095768RR0001 | PONTEIX AND DISTRICT DONOR'S CHOICE, PONTEIX, SASK. |
119238251RR0001 | THE INDEPENDENT UNITED ORDER OF SOLOMON TRUST ASSOCIATION, WESTON, ONT. |
119274116RR0001 | UKRAINIAN CATHOLIC PARISH OF THE ASCENSION OF OUR LORD, SHORTDALE, MAN. |
125593657RR0053 | CHOICELAND SQUADRON NO 574, CHOICELAND, SASK. |
126351741RR0001 | WATERDOWN MONTESSORI SCHOOL, BURLINGTON, ONT. |
131460479RR0001 | SASKATCHEWAN YOUTH PARLIAMENT, SASKATOON, SASK. |
132807348RR0001 | B.C. PETS AND FRIENDS SOCIETY, NORTH VANCOUVER, B.C. |
138414776RR0001 | TAVRIA UKRAINIAN FOLK DANCE ENSEMBLE INC., REGINA, SASK. |
140665985RR0001 | GROUPE SCOUT DE BROSSARD (DISTRICT ST-JEAN) INC., BROSSARD (QC) |
141023671RR0001 | OKANAGAN SPECIAL PEOPLE SOCIETY, KELOWNA, B.C. |
802856344RR0001 | ST. PAUL'S ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL DIVISION #20 SCHOLARSHIP TRUST FUND, SASKATOON, SASK. |
803797133RR0001 | CHABAD OKANAGAN SOCIETY, KELOWNA, B.C. |
815837653RR0001 | R&FS CHARITABLE TRUST, TORONTO, ONT. |
819711862RR0001 | THE CHANCE 2 DANCE FOUNDATION, OTTAWA, ONT. |
822138400RR0001 | GUARDIAN ANGEL ANIMAL RESCUE, SASKATCHEWAN INC., YORKTON, SASK. |
829960392RR0001 | FONDATION POLARIS / POLARIS FOUNDATION, LAVAL (QC) |
831101951RR0001 | AFRICA S.O.M.A. INC. / AFRIQUE S.O.M.A. INC., OUTREMONT, QUE. |
835645086RR0001 | WON BY ONE WORLD OUTREACH, WINDSOR, ONT. |
835701673RR0001 | VIOLONISSIMO, QUÉBEC (QC) |
837537851RR0001 | MacDONALD DRIVE LEGACY FUND, ST. JOHN'S, N.L. |
837668284RR0001 | COMOX VALLEY LIFELONG LEARNING ASSOCIATION, COURTENAY, B.C. |
839264272RR0001 | REDSHIFT MUSIC SOCIETY, NORTH VANCOUVER, B.C. |
839701398RR0001 | MILTON PHILHARMONIC ORCHESTRA, MILTON, ONT. |
839959897RR0001 | AVILA MUSIC SCHOOL, THUNDER BAY, ONT. |
841226897RR0001 | MINH CHAU CHARITY FUND, MISSISSAUGA, ONT. |
847250305RR0001 | DREAM ON SENIORS WISH FOUNDATION, NORTH VANCOUVER, B.C. |
847373669RR0001 | MOVING FORWARD TOGETHER: A CAMPAIGN FOR HEALING AND RECONCILIATION / AVANÇONS ENSEMBLE : UNE CAMPAGNE DE GUÉRISON ET DE RÉCONCILIATION, GATINEAU, QUE. |
847469665RR0001 | CHURCH WITHOUT BORDERS, KINGSTON, ONT. |
847599735RR0001 | FRIENDS OF ELMDALE SCHOOL INC., STEINBACH, MAN. |
848877445RR0001 | VERONIKA CHILDREN LEUKEMIA FOUNDATION, COQUITLAM, B.C. |
850426040RR0001 | INITIATIVES GLOBALES D'ÉDUCATION ET DE DÉVELOPPEMENT (I.G.E.D.) / GLOBAL EDUCATION AND DEVELOPMENT INITIATIVES (G.E.D.I.), MONTRÉAL (QC) |
852927912RR0001 | THE MILITARY FAMILIES SUPPORT SOCIETY, COLD LAKE, ALTA. |
857549745RR0001 | NEW PEAKS LEADERSHIP NETWORK, KAMLOOPS, B.C. |
859458465RR0001 | GROUPE SCOUT ST-MICHEL-DES-FORGES (DISTRICT DE LA SAINT-MAURICE) INC., TROIS-RIVIÈRES (QC) |
859956484RR0001 | THE METHODIST CHURCH OF LOVE, BURNABY, B.C. |
861484541RR0001 | FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE AU COLLÈGE D'ALMA, ALMA (QC) |
863416764RR0001 | FONDATION ANNIE CARON, SAINT-AUGUSTIN (QC) |
866132079RR0001 | LA FORÊT MAGIQUE INCORPORÉE, LAURIER (MAN.) |
868084666RR0001 | LE GROUPE BÉNÉVOLE SAUVETAGE CANADA RESCUE (S.C.R.) / THE VOLUNTEER GROUP SAUVETAGE CANADA RESCUE (S.C.R.), SAINT-JOSEPH-DU-LAC (QC) |
869256560RR0001 | GREAT PLAINS TRANS CANADA TRAIL ASSOCIATION INC., REGINA, SASK. |
873483937RR0001 | FONDATION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DE CHAMBLY, CHAMBLY (QC) |
877179762RR0001 | NORTH FRASER METIS ASSOCIATION, BURNABY, B.C. |
887395861RR0001 | NOLAN HISTORICAL ASSOCIATION, RED DEER, ALTA. |
888672060RR0001 | NEIGHBOURLINK HEART OF YORK, NEWMARKET, ONT. |
889174793RR0001 | LA FONDATION DES ANCIENS EN GÉNIE DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE INC., SHERBROOKE (QC) |
889714572RR0001 | NOVA SCOTIA DEBATING SOCIETY, HALIFAX, N.S. |
890456841RR0001 | REGINA KIWANIS CLUB FOUNDATION, REGINA, SASK. |
890690076RR0001 | FONDATION DE SAINT-DENYS-GARNEAU, MONTRÉAL (QC) |
890906746RR0001 | GROUPE DE POINTE-CALUMET (DISTRICT ST-JÉRÔME), POINTE-CALUMET (QC) |
891799447RR0001 | LA FIDUCIE DU CLUB RICHELIEU – TIMMINS, TIMMINS (ONT.) |
892147661RR0001 | THE CALGARY VIETNAMESE SCHOOL ASSOCIATION, CALGARY, ALTA. |
895301067RR0001 | GEORGE CHUVALO RESEARCH GROUP INC., TORONTO, ONT. |
895560118RR0001 | FONDATION ARMAND MARTEL, ROUYN-NORANDA (QC) |
898503313RR0001 | THE CENTRE FOR FAMILY, CHILD AND ADOLESCENT ADVANCEMENT, TORONTO, ONT. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Appel d'offres no NL18-CFB01
L'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers annonce par la présente les offres sélectionnées en réponse à l'appel d'offres no NL18-CFB01 visant la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Un résumé des modalités et conditions de l'appel d'offres a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 152, no 16, le 21 avril 2018.
Le présent avis est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L., 1990.
Aux termes de l'appel d'offres no NL18-CFB01, les offres devaient être présentées de la manière prescrite et contenir seulement l'information demandée dans le formulaire. Les offres suivantes ont été sélectionnées en fonction de ces exigences. Sous réserve de l'approbation ministérielle, l'Office délivrera un permis de prospection pour chaque parcelle en janvier 2019 :
Engagement à faire des travaux | 621 021 200,00 $ | |
---|---|---|
Dépôt de soumissions | 10 000,00 $ | |
Soumissionnaires, avec actions participantes | BHP Billiton Petroleum (New Ventures) Corporation | 100 % |
Représentant désigné | BHP Billiton Petroleum (New Ventures) Corporation |
Engagement à faire des travaux | 201 021 200,00 $ | |
---|---|---|
Dépôt de soumissions | 10 000,00 $ | |
Soumissionnaires, avec actions participantes | BHP Billiton Petroleum (New Ventures) Corporation | 100 % |
Représentant désigné | BHP Billiton Petroleum (New Ventures) Corporation |
Engagement à faire des travaux | 32 231 981,00 $ | |
---|---|---|
Dépôt de soumissions | 10 000,00 $ | |
Soumissionnaires, avec actions participantes | Equinor Canada Ltd. | 70 % |
Husky Oil Operations Limited | 30 % | |
Représentant désigné | Equinor Canada Ltd. |
Engagement à faire des travaux | 480 000 000,00 $ | |
---|---|---|
Dépôt de soumissions | 10 000,00 $ | |
Soumissionnaires, avec actions participantes | Equinor Canada Ltd. | 60 % |
Suncor Energy Offshore Exploration Partnership | 40 % | |
Représentant désigné | Equinor Canada Ltd. |
Il est possible d'obtenir plus de détails, y compris le texte intégral de l'appel d'offres no NL18-CFB01, auprès de Chris Quigley, conseiller juridique, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, bureau 101, 140, rue Water, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6.
Novembre 2018
Le président et premier dirigeant
Scott Tessier
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Appel d'offres no NL18-CFB02
L'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers annonce par la présente l'offre sélectionnée en réponse à l'appel d'offres no NL18-CFB02 visant la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Un résumé des modalités et conditions de l'appel d'offres a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 152, no 16, le 21 avril 2018.
Le présent avis est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L., 1990.
Aux termes de l'appel d'offres no NL18-CFB02, les offres devaient être présentées de la manière prescrite et contenir seulement l'information demandée dans le formulaire. L'offre suivante a été sélectionnée en fonction de ces exigences. Sous réserve de l'approbation ministérielle, l'Office délivrera un permis de prospection pour la parcelle suivante en janvier 2019 :
Engagement à faire des travaux | 51 999 555,00 $ | |
---|---|---|
Dépôt de soumissions | 10 000,00 $ | |
Soumissionnaires, avec actions participantes | Suncor Energy Offshore Exploration Partnership | 40 % |
Husky Oil Operations Limited | 30 % | |
Equinor Canada Ltd. | 30 % | |
Représentant désigné | Suncor Energy Offshore Exploration Partnership |
Il est possible d'obtenir plus de détails, y compris le texte intégral de l'appel d'offres no NL18-CFB02, auprès de Chris Quigley, conseiller juridique, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, bureau 101, 140, rue Water, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6.
Novembre 2018
Le président et premier dirigeant
Scott Tessier
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services de garde et autres services connexes
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2018-020) le 21 novembre 2018 concernant une plainte déposée par Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises Inc. (Jaura Enterprises), de Surrey (Colombie-Britannique), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no 19-145012-PRMNY-MG) passé par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD). L'invitation portait sur des services d'hébergement hôtelier pour du personnel temporaire du gouvernement du Canada venant appuyer la 73e Assemblée générale des Nations Unies.
Jaura Enterprises alléguait que le MAECD avait incorrectement adjugé le contrat à un soumissionnaire non conforme.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord de libre-échange canadien et de l'Accord de libre-échange nord-américain, le Tribunal a conclu que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 21 novembre 2018
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Capsules de nitisinone
Avis est donné par la présente que, le 20 novembre 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de dommage no PI-2018-006) que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de capsules et comprimés de nitisinone de dosage de 2 mg, 5 mg, 10 mg et 20 mg, conditionnés ou non pour la vente au détail, originaires ou exportés du Royaume de Suède, a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
Ottawa, le 20 novembre 2018
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF À L'EXPIRATION DES CONCLUSIONS
Tubes en cuivre circulaires
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes qu'il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), au réexamen (réexamen relatif à l'expiration no RR-2018-005) relatif à l'expiration de ses conclusions rendues le 18 décembre 2013, dans le cadre de l'enquête no NQ-2013-004, concernant le dumping de tubes en cuivre circulaires avec un diamètre extérieur de 0,2 pouce à 4,25 pouces (0,502 centimètre à 10,795 centimètres), à l'exception de tubes industriels et de tubes en cuivre recouverts ou isolés, originaires ou exportés de la République fédérative du Brésil, de la République hellénique, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et des États-Unis du Mexique, et le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées de la République populaire de Chine (les marchandises en question). À moins que les conclusions ne soient prorogées au terme de ce réexamen relatif à l'expiration, celles-ci expireront le 17 décembre 2018.
Lors du présent réexamen relatif à l'expiration, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit déterminer si l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en question. Si l'ASFC détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement, le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif à l'expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement causeront vraisemblablement un dommage. L'ASFC rendra ses décisions dans les 150 jours après avoir reçu l'avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l'expiration, soit au plus tard le 23 avril 2019. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 30 septembre 2019.
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l'expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 6 mai 2019. Chaque conseiller qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l'expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité au plus tard le 6 mai 2019.
Le calendrier du présent réexamen relatif à l'expiration se trouve sur le site Web du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration dans sa salle d'audience no 1, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) à compter du 15 juillet 2019 à 9 h 30, afin d'entendre les témoignages des parties intéressées. Cependant, s'il n'y a pas de parties opposées, le Tribunal a la possibilité de tenir une audience sur pièces, c'est-à-dire d'instruire le dossier sur la foi des pièces versées au dossier, plutôt que de tenir une audience.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du réexamen relatif à l'expiration du Tribunal doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant le présent réexamen relatif à l'expiration, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du réexamen relatif à l'expiration » annexés à l'avis d'ouverture de réexamen relatif à l'expiration disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 20 novembre 2018
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de radiodiffusion seront affichées directement sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Numéro de l'avis | Date de publication de l'avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience |
---|---|---|---|---|
2018-424 | 16 novembre 2018 | Québec | Québec | 17 décembre 2018 |
2018-430 | 22 novembre 2018 | Diverses localités | 9 janvier 2019 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
