Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie : DORS/2022-102
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12
Enregistrement
DORS/2022-102 Le 18 mai 2022
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2022-518 Le 18 mai 2022
Attendu que la gouverneure en conseil juge que les actions de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui entraîne une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)référence a, (1.1)référence b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
Modifications
1 L’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- dispositif de communication
- S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :
- a) les calculateurs;
- b) les disques durs, les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et tout autre dispositif de mémoire;
- c) les unités de commande d’entrée-sortie, autres que les contrôleurs industriels conçus pour le traitement chimique;
- d) les accélérateurs graphiques et les coprocesseurs graphiques;
- e) les moniteurs;
- f) les imprimantes;
- g) les modems, les contrôleurs d’accès au réseau et les contrôleurs de communications;
- h) les claviers, les souris et les dispositifs similaires;
- i) les téléphones mobiles, notamment les téléphones cellulaires et satellites, les assistants numériques personnels, les modules d’identité d’abonné (cartes SIM) et les dispositifs similaires;
- j) l’équipement de sécurité de l’information et les périphériques;
- k) les caméras numériques et les cartes mémoire;
- l) les récepteurs de télévision et de radio;
- m) les dispositifs d’enregistrement;
- n) les piles, les batteries, les chargeurs, les étuis et les accessoires des marchandises visées aux alinéas a) à m);
- o) les logiciels, sauf le code source de chiffrement, destinés à être utilisés avec les marchandises visées aux alinéas a) à n). (consumer communication device)
- Liste des marchandises et technologies réglementées
- La Liste des marchandises et technologies réglementées préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web, avec ses modifications successives. (Restricted Goods and Technologies List)
2 Le paragraphe 3.6(5) du même règlement est abrogé.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.7, de qui suit :
Marchandises de luxe — exportation
3.8 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Canada vers la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
Marchandises de luxe — importation
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 6, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
Prise d’effet des paragraphes (1) et (3)
(5) Les paragraphes (1) et (3) prennent effet soixante jours après leur entrée en vigueur.
Marchandises — fabrication d’armes
3.9 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de l’annexe 7.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
- b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
- c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
- d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
- e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
- f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;
- g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
- h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
- (i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
- (ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
- i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
- j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
- k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
- l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus en Russie ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.
Prise d’effet du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) prend effet soixante jours après son entrée en vigueur.
4 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 3.9, qui y contribue ou qui vise à le faire.
5 La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 784 Oleg Valentinovich BELOZYOROV (né le 26 septembre 1969)
- 785 Grigory Viktorovich BEREZKIN (né le 9 août 1966)
- 786 Elena Petrovna TIMCHENKO (née le 21 décembre 1955)
- 787 Farkhad AKHMEDOV (né le 15 septembre 1955)
- 788 Igor Albertovich KESAEV (né en 1966)
- 789 David Lvovich DAVIDOVICH (né le 29 août 1962)
- 790 Andrey Valerievich RYUMIN (né le 12 juin 1980)
- 791 Dmitry Arkadievich MAZEPIN (né le 18 avril 1968)
- 792 Nikita Dmitryevich MAZEPIN (né le 2 mars 1999)
- 793 Ksenia Gennadevna FRANK (née en 1985)
- 794 Gleb Sergeevich FRANK (né le 10 décembre 1982)
- 795 Natalya BROWNING (née le 11 novembre 1978)
- 796 Alexander Yevgenievich LEBEDEV (né en 1959)
- 797 Julia Alexandrovna MATVIYENKO
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 5, des annexes 6 et 7 figurant à l’annexe du présent règlement.
Antériorité de la prise d’effet
7 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 6)
ANNEXE 6
(paragraphes 3.8(1) et (3))
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Marchandises |
Colonne 2 Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises note a du tableau a1 |
---|---|---|
1 | Bières de malt | 220300 |
2 | Vins mousseux de raisins frais | 220410 |
3 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | 220421 |
4 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 2 litres mais n’excédant pas 10 litres | 220422 |
5 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 10 litres | 220429 |
6 | Moûts de raisin autres que ceux dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool | 220430 |
7 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | 220510 |
8 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance excédant 2 litres | 220590 |
9 | Boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, autres que les bières de malt, les vins de raisins frais, les moûts de raisin ou les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques | 220600 |
10 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | 220710 |
11 | Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin | 220820 |
12 | Whiskies | 220830 |
13 | Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre | 220840 |
14 | Gin et genièvre | 220850 |
15 | Vodka | 220860 |
16 | Liqueurs et cordiaux | 220870 |
17 | Boissons spiritueuses autres que les eaux-de-vie de vin ou de marcs de raisin, whiskies, rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, gins, genièvre, vodka et liqueurs | 220890 |
18 | Tabac, non équeuté/effeuillé | 240110 |
19 | Tabac partiellement ou totalement équeuté/effeuillé | 240120 |
20 | Déchets de tabac | 240130 |
21 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac | 240210 |
22 | Cigarettes contenant du tabac | 240220 |
23 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes en succédanés de tabac, ne contenant pas de tabac | 240290 |
24 | Tabac pour pipe à eau | 240311 |
25 | Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, autre que du tabac pour pipe à eau | 240319 |
26 | Tabac homogénéisés reconstitué | 240391 |
27 | Tabacs manufacturés et leurs succédanés, autres que les tabacs à fumer ou les tabacs homogénéisés ou reconstitués; extraits et essences de tabac. | 240399 |
28 | Produits destinés à une inhalation sans combustion, contenant du tabac ou du tabac reconstitué | 240411 |
29 | Produits contenant de la nicotine destinés à une inhalation sans combustion, autres que les produits contenant du tabac ou du tabac reconstitué | 240412 |
30 | Produits destinés à une inhalation sans combustion, autres que ceux contenant du tabac, du tabac reconstitué ou de la nicotine | 240419 |
31 | Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application orale | 240491 |
32 | Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application percutanée | 240492 |
33 | Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application autre qu’orale ou percutanée | 240499 |
34 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, autres que celles des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons | 330290 |
35 | Parfums et eaux de toilette | 330300 |
36 | Produits de maquillage pour les lèvres | 330410 |
37 | Produits de maquillage pour les yeux | 330420 |
38 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments : poudres, y compris les poudres compactes | 330491 |
39 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer : non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste | 330499 |
40 | Préparations dépilatoires et produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, autres que les préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, les désodorisants corporels et antisudorifiques, les sels parfumés et autres préparations pour bains, et les préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses | 330790 |
41 | Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques autres qu’en polymères de l’éthylène ou en polymères du chlorure de vinyle | 391690 |
42 | Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en matières plastiques | 392620 |
43 | Statuettes et autres objets d’ornementation, en matières plastiques | 392640 |
44 | Ouvrages en matières plastiques, autres que les articles de bureau et articles scolaires, les vêtements et accessoires du vêtement, les garnitures pour meubles, les carrosseries ou similaires, les statuettes et les autres objets d’ornementation | 392690 |
45 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 420211 |
46 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles | 420212 |
47 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure autre qu’en cuir naturel, en cuir reconstitué, en matières plastiques ou en matières textiles | 420219 |
48 | Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 420221 |
49 | Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles | 420222 |
50 | Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée à surface extérieur, à surface extérieure autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles | 420229 |
51 | Articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 420231 |
52 | Articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles | 420232 |
53 | Articles de poche ou de sac à main à surface extérieur autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles | 420239 |
54 | Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 420291 |
55 | Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieur autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles | 420299 |
56 | Accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué, autres que les gants, mitaines, moufles, ceintures, ceinturons et baudriers | 420340 |
57 | Pelleteries brutes de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes | 430110 |
58 | Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué | 430130 |
59 | Pelleteries brutes de renards entières, même sans les têtes, queues ou pattes | 430160 |
60 | Pelleteries, autres que celles de visons, agneaux et renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes | 430180 |
61 | Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie | 430190 |
62 | Pelleteries de visons tannées ou apprêtées | 430211 |
63 | Pelleteries autres que celles de visons, tannées ou apprêtées, entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées | 430219 |
64 | Pelleteries tannées ou apprêtées : têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés | 430220 |
65 | Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, tannées ou apprêtées, assemblés | 430230 |
66 | Vêtements et accessoires du vêtement en pelleteries | 430310 |
67 | Articles en pelleteries, autres que les vêtements et accessoires du vêtement | 430390 |
68 | Pelleteries factices et articles en pelleteries factices | 430400 |
69 | Statuettes et autres objets d’ornement en bois tropicaux | 442011 |
70 | Statuettes et autres objets d’ornement, en bois autres que tropicaux | 442019 |
71 | Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires | 490700 |
72 | Cocons de vers à soie propres au dévidage. | 500100 |
73 | Soie grège (non moulinée) | 500200 |
74 | Déchets de soie | 500300 |
75 | Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail. | 500400 |
76 | Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail. | 500500 |
77 | Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence). | 500600 |
78 | Tissus de bourrette | 500710 |
79 | Tissus contenant au moins 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette | 500720 |
80 | Tissus de soie non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste | 500790 |
81 | Nontissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, non faits de filaments synthétiques ou artificiels, d’un poids supérieur à 150 g/m2 | 560394 |
82 | Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés, de laine ou de poils fins | 570110 |
83 | Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine ou les poils fins | 570190 |
84 | Tapis dits " Kelim " ou " Kilim ", " Schumacks " ou " Soumak ", " Karamanie " et tapis similaires tissés à la main | 570210 |
85 | Revêtements de sol en coco, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés | 570220 |
86 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de laine ou de poils fins | 570231 |
87 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | 570232 |
88 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles | 570239 |
89 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins | 570241 |
90 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | 570242 |
91 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles | 570249 |
92 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, non confectionnés | 570250 |
93 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins | 570291 |
94 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | 570292 |
95 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles | 570299 |
96 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés, de laine ou de poils fins | 570310 |
97 | Gazon de nylon ou d’autres polyamides | 570321 |
98 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (autres que le gazon), touffetés, même confectionnés, de nylon ou d’autres polyamides | 570329 |
99 | Gazon en matières textiles synthétiques ou artificielles autres que le nylon ou les polyamides | 570331 |
100 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (autres que le gazon), touffetés, même confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles autres que le nylon et les polyamides | 570339 |
101 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins ou les matières textiles synthétiques ou artificielles | 570390 |
102 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface n’excède pas 0,3 m2 | 570410 |
103 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface excède 0,3 m2 mais n’excède pas 1 m2 | 570420 |
104 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface excède 1 m2 | 570490 |
105 | Tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés, autres que ceux à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre | 570500 |
106 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées | 580500 |
107 | Rubanerie (autres que les étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles) et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) : de matières textiles autres que le velours, peluches, tissus de chenille ou tissus bouclés du genre éponge, coton, fibres synthétiques ou artificielles, ou autres qu’en matières textiles contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc | 580639 |
108 | Revêtements muraux en matières textiles. | 590500 |
109 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles | 611030 |
110 | Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de coton | 611211 |
111 | Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de fibres synthétiques | 611212 |
112 | Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de matières textiles autres que le coton ou les fibres synthétiques | 611219 |
113 | Combinaisons et ensembles de ski en bonneterie | 611220 |
114 | Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets en bonneterie, de fibres synthétiques | 611231 |
115 | Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets en bonneterie, de matières textiles autres que de fibres synthétiques | 611239 |
116 | Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes en bonneterie, de fibres synthétiques | 611241 |
117 | Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes en bonneterie, de matières textiles autres que de fibres synthétiques | 611249 |
118 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes autres qu’en bonneterie, de soie ou de déchets de soie | 620610 |
119 | Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie | 621111 |
120 | Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie | 621112 |
121 | Combinaisons et ensembles de ski autres qu’en bonneterie | 621120 |
122 | Mouchoirs et pochettes, de matières textiles autres que le coton | 621390 |
123 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de soie ou de déchets de soie | 621410 |
124 | Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie | 621510 |
125 | Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins | 630120 |
126 | Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton | 630130 |
127 | Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques | 630140 |
128 | Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) faites de matières textiles autres que la laine, les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques | 630190 |
129 | Tentes, de fibres synthétiques | 630622 |
130 | Tentes, de matières textiles autres que de fibres synthétiques | 630629 |
131 | Voiles | 630630 |
132 | Articles de campement, autres que les tentes ou matelas pneumatiques | 630690 |
133 | Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles | 630720 |
134 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | 630800 |
135 | Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés (autres que les chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal), couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou | 640192 |
136 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique : chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges | 640212 |
137 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique : chaussures de sport, autres que les chaussures de ski et les chaussures pour le surf des neiges | 640219 |
138 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique (autres que des chaussures de sport et des chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons), ne couvrant pas la cheville | 640299 |
139 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel : chaussures de sport, chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges | 640312 |
140 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel : chaussures de sport, autres que des chaussures de ski et des chaussures pour le surf des neiges | 640319 |
141 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil | 640320 |
142 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal | 640340 |
143 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), couvrant la cheville | 640351 |
144 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), ne couvrant pas la cheville | 640359 |
145 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), couvrant la cheville | 640391 |
146 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), ne couvrant pas la cheville | 640399 |
147 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et dessus en matières textiles : chaussures de sport, incluant les chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires | 640411 |
148 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles | 640420 |
149 | Chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste | 640510 |
150 | Coiffures de sécurité (incluant de sport) même dressées ou garnies | 650610 |
151 | Chapeaux et coiffures, même garnis (autres que tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, résilles et filets à cheveux en toutes matières, ou coiffures de sécurité), fait de matières autres qu’en caoutchouc ou en plastique | 650699 |
152 | Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières (autres que bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation) et les tuyaux et tiges de plumes travaillés | 670100 |
153 | Vaisselle pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine | 691110 |
154 | Articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine | 691190 |
155 | Statuettes et autres objets d’ornementation, en porcelaine | 691310 |
156 | Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique autre que la porcelaine | 691390 |
