La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 35 : COMMISSIONS
Le 1er septembre 2018
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Certaines plaques de plâtre de 54 pouces — Décision
Le 20 août 2018, aux termes de l'alinéa 35(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé, en ce qui a trait à certaines plaques de plâtre de 54 pouces originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique (États-Unis), importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
Conséquemment, l'Agence des services frontaliers du Canada, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la LMSI, a fait clore l'enquête de dumping à l'égard de certaines plaques de plâtre de 54 pouces originaires ou exportées des États-Unis, à compter du 21 août 2018.
Renseignements
Pour plus de renseignements, communiquez avec le Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI par téléphone au 613-948-4605 ou par courriel à simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.
Ottawa, le 21 août 2018
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Acier laminé à froid — Décisions
Le 23 août 2018, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l'égard de certaines feuilles d'acier laminées à froid, en bobines ou coupées à longueur de Chine, de Corée du Sud et du Vietnam.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classification tarifaire suivants :
- 7209.15.00.00
- 7209.16.00.00
- 7209.17.00.00
- 7209.18.00.00
- 7209.25.00.00
- 7209.26.00.00
- 7209.27.00.00
- 7209.28.00.00
- 7209.90.00.00
- 7211.90.00.00
- 7211.23.00.00
- 7211.29.00.00
- 7225.50.00.00
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête complète sur la question du dommage causé à l'industrie canadienne et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l'avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement.
Conformément à l'article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées par l'ASFC au cours de la période commençant le 23 août 2018 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l'on met fin aux enquêtes, le jour où le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Le calendrier des enquêtes, qui a été modifié faute de participation des parties, peut être consulté sur le site Web de l'ASFC.
Le montant des droits provisoires exigibles n'est pas supérieur à la marge estimative de dumping et au montant de subvention estimatif. La Loi sur les douanes s'applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
L'Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis dans les 15 jours suivant les décisions et il sera affiché sur le site Web de l'ASFC. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec Mme Laurie Trempe par téléphone au 613-954-7337.
Ottawa, le 23 août 2018
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
À la suite d'une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous et, en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
100876481RR0001 | CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ARTHABASKA, VICTORIAVILLE (QC) |
107353815RR0001 | EVANGELICAL COVENANT CHURCH, EDMONTON, ALTA. |
107412884RR0001 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ALAKAZOU INC., GATINEAU (QC) |
107417073RR0001 | GARDERIE ÉDUCATIVE LE SIFFLEUX, SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON (QC) |
107777997RR0001 | NORFOLK STREET UNITED CHURCH, GUELPH, ONT. |
107951618RR0096 | THE SALVATION ARMY CORRECTIONAL & JUSTICE SERVICES – BARRIE, BARRIE, ONT. |
108021239RR0001 | ST. JAMES LUTHERAN CHURCH, CAMBRIDGE, ONT. |
108040601RR0001 | STRATHCONA PRESBYTERIAN CHURCH, EDMONTON, ALTA. |
108099771RR0004 | SAINT MATTHIAS ANGLICAN CHURCH, GUELPH, ONT. |
118779859RR0001 | AIRDRIE STAY AND PLAY ASSOCIATION, AIRDRIE, ALTA. |
118792803RR0001 | ASSOCIATION DES ARTHRITIQUES DE QUÉBEC INC., QUÉBEC (QC) |
118825785RR0001 | CALVARY UNITED CHURCH, DASHWOOD, ONT. |
118881051RR0001 | CUPAR UNITED CHURCH, CUPAR, SASK. |
118895861RR0001 | ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU SEMEUR, LA PRAIRIE (QC) |
118901586RR0001 | ERNIE HOLLANDS HEBRON MINISTRIES INC., LONDON, ONT. |
118910579RR0001 | FAHRAMET EMPLOYEES' CHARITY CLUB, ORILLIA, ONT. |
118924422RR0001 | FONDATION PAUL-A. FOURNIER, BROSSARD (QC) |
118942994RR0001 | GRACE ANGLICAN CHURCH, ILDERTON, ONT. |
118966217RR0001 | I.E. WELDON SECONDARY SCHOOL CHARITABLE TRUST, LINDSAY, ONT. |
119024255RR0001 | LONE ROCK UNITED CHURCH, LONE ROCK, SASK. |
119029429RR0001 | MAITLAND PASTORAL CHARGE, MAITLAND, N.S. |
119054740RR0001 | NEW DENVER KYOWAKAI SOCIETY, NEW DENVER, B.C. |
119068088RR0001 | THE ONTARIO MENTAL HEALTH FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
119069482RR0001 | ORCHESTRA LONDON CHATHAM-KENT ONTARIO BRANCH, CHATHAM, ONT. |
119160000RR0001 | SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF FORT QU'APPELLE, FORT QU'APPELLE, SASK. |
119180198RR0002 | ST. JOHN'S CHURCH, BRANTFORD, ONT. |
119185585RR0001 | ST. LUKE'S CHURCH, MAGOG, QUE. |
119186971RR0002 | ST. MARK'S CHURCH, SCOTLAND, ONT. |
119190684RR0001 | ST. MATTHEWS UNITED CHURCH, WEST BAY, N.S. |
119195535RR0001 | ST. PAUL'S ESTONIAN LUTHERAN CHURCH, ST. CATHARINES, ONT. |
119202042RR0001 | ST. STEPHEN'S ORTHODOX LADIES AUXILIARY, TEULON, MAN. |
119203925RR0001 | STURGIS & DISTRICT DONOR'S CHOICE, STURGIS, SASK. |
119215671RR0001 | THE BERGTHALER MENNONITE CHURCH OF ROSENFELD, ROSENFELD, MAN. |
119223311RR0001 | BLYTH COMMUNITY CHURCH OF GOD, BLYTH, ONT. |
119257822RR0001 | ST. MARYS CHILDREN'S CHOIR, STRATFORD, ONT. |
119284487RR0001 | VICTORIAN ORDER OF NURSES EDMONTON FOUNDATION, ST. ALBERT, ALTA. |
119293801RR0001 | WEST GUILFORD GOSPEL CHAPEL, HALIBURTON, ONT. |
119305043RR0001 | SEALED AIR (CANADA) INC. - EMPLOYEES' CHARITY TRUST, BRAMPTON, ONT. |
119307759RR0001 | YOUTH TRAINING CENTRE, VIRDEN, MAN. |
123042640RR0001 | LANGLEY CHILDREN'S SOCIETY, LANGLEY, B.C. |
129558011RR0001 | TEEN-AID (SOUTHWEST) INC., SWIFT CURRENT, SASK. |
131623407RR0001 | ST. ANDREWS UNITED CHURCH WOMEN ATWATER, ATWATER, SASK. |
131627176RR0001 | IVY MONTESSORI SCHOOL SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
133478602RR0001 | CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION C.F.E.R. OUTAOUAIS, GATINEAU (QC) |
134770718RR0001 | KAMLOOPS SPORTS HALL OF FAME SOCIETY, KAMLOOPS, B.C. |
137165361RR0001 | ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA FIBROMYALGIE, LAVAL (QC) |
138415245RR0001 | TUPELO CHILDREN'S MANSION OF CANADA, MAPLE RIDGE, B.C. |
139191530RR0001 | FONDATION MARCEL-VAILLANCOURT POUR L'ENFANCE LAVALLOISE, LAVAL (QC) |
140337437RR0001 | DOANE HOUSE HOSPICE INC., NEW MARKET, ONT. |
140416587RR0001 | THE B.C. CENTRE FOR NON-PROFIT MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY, LANGLEY, B.C. |
141176479RR0001 | LANGLEY CRIME PREVENTION SOCIETY, LANGLEY, B.C. |
714974490RR0001 | MUSÉE DE CIRE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN, JONQUIÈRE (QC) |
801171315RR0001 | MOUNT MERU EDUCATION SOCIETY OF CANADA, LADYSMITH, B.C. |
801220500RR0001 | TRUST UNDER THE WILL OF JESSIE ORR WHITE, LONDON, ONT. |
802118075RR0001 | GREYHOUND FRIENDS OF NOVA SCOTIA SOCIETY (G.F.O.N.S.), HALIFAX, N.S. |
802589465RR0001 | FONDATION JACQUELINE LESSARD, LA PRAIRIE (QC) |
803324425RR0001 | CANADIAN EDUCATION INITIATIVE IN GHANA INC., OTTAWA, ONT. |
803332485RR0001 | ALL NATIONS SENIORS SOCIETY, PEACHLAND, B.C. |
804353456RR0001 | F.C.T. CHARITABLE FOUNDATION/FONDATION DE BIENFAISANCE F.C.T., OAKVILLE, ONT. |
805824513RR0001 | THREE TO BE, NORTH YORK, ONT. |
805828118RR0001 | LIGHTHOUSE INITIATIVES NEWCASTLE, NEWCASTLE, ONT. |
806529145RR0001 | GLACIER PARK BIBLE FELLOWSHIP, POWELL RIVER, B.C. |
808418446RR0001 | MAGNA CARTA CANADA, TORONTO, ONT. |
808701544RR0001 | PEAK POTENTIALS LOVE FUND, NORTH VANCOUVER, B.C. |
809687544RR0001 | TACTUS VOCAL ENSEMBLE, GUELPH, ONT. |
810171710RR0001 | 1000 KM POUR L'AVENIR, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, (QC) |
811068485RR0001 | HATCH CHARITABLE FOUNDATION, MISSISSAUGA, ONT. |
812453074RR0001 | ELLIS AVENUE BIBLE CHURCH CHARITABLE PROPERTIES, HAMILTON, ONT. |
813289618RR0001 | BOTTLES FOR BIBLES, PENTICTON, B.C. |
814184974RR0001 | HAMILTON BIKER'S CHURCH, HAMILTON, ONT. |
814891560RR0001 | FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS FOR EASTERN EUROPE, OAKVILLE, ONT. |
820653012RR0001 | TILBURY DISTRICT FAMILY HEALTH TEAM CHARITABLE TRUST, TILBURY, ONT. |
820956175RR0001 | INSPIRATION MINISTRIES CANADA (THE SOCIETY), ABBOTSFORD, B.C. |
821544988RR0001 | PREST, SAINT-GEORGES, QUE. |
822260725RR0001 | DOMINION CHAPEL MINISTRIES OF AIRDRIE, AB, AIRDRIE, ALTA. |
823334578RR0001 | GHANAIAN PRESBYTERIAN CHURCH IN CALGARY FELLOWSHIP, CALGARY, ALTA. |
825656630RR0001 | CANADIANS FOR A NEW PARTNERSHIP, OTTAWA, ONT. |
825848724RR0001 | JAMMIN' 4 JAY CHARITABLE SOCIETY, LANGLEY, B.C. |
827295270RR0001 | HILLMOUNT-REDDICK CHARITABLE FOUNDATION, NORTH YORK, ONT. |
828159293RR0001 | BRIDGE BAPTIST CHURCH, KAMLOOPS, B.C. |
828311910RR0001 | STREETWISE ACTORS INC., MISSISSAUGA, ONT. |
828765123RR0001 | RICHMOND SCHOOLYARD SOCIETY, RICHMOND, B.C. |
831183058RR0001 | THE VILLAGE-INTERNATIONAL MENNONITE CHURCH, VANIER, ONT. |
831425319RR0001 | SASKATOON COSMOPOLITAN CHILDREN'S SAFETY VILLAGE INC., SASKATOON, SASK. |
832298004RR0001 | D.D.C.B.M. FOUNDATION, SASKATOON, SASK. |
833511249RR0001 | NIAGARA'S SCHOOL FOR ALTERNATIVE LEARNERS, ST. CATHARINES, ONT. |
834994352RR0001 | ORTHODOX COMMUNITY OF THE HOLY SPIRIT CANADA U.A.O.C. INC., YORKTON, SASK. |
836357079RR0001 | FONDATION HÉRITAGE RÉGIONAL / HERITAGE REGIONAL FOUNDATION, LONGUEUIL–SAINT-HUBERT (QC) |
836461665RR0001 | SCHOOLS FOR SOUTH SUDAN, ROTHESAY, N.B. |
837340561RR0002 | MILLCREST ACADEMY FOUNDATION, GRAND FALLS-WINDSOR, N.L. |
837360635RR0001 | OPEN DOOR CLINIC, SCARBOROUGH, ONT. |
839017951RR0001 | O.B.K. CHILDREN, VANCOUVER, B.C. |
840216675RR0001 | MEMORIAL WALL OF NAMES, TORONTO, ONT. |
840919302RR0001 | PEER SUPPORT ACCREDITATION AND CERTIFICATION (CANADA), MISSISSAUGA, ONT. |
842782823RR0001 | TOUT LE MONDE S'APPELLE ALICE, MONTRÉAL (QC) |
843617580RR0001 | GERMAIN STREET UNITED BAPTIST CHURCH INC., SAINT JOHN, N.B. |
842829079RR0001 | MOSAIC CHURCH, BRAMPTON, ONT. |
844346882RR0001 | KOLISNEK CHARITY GROUP INC., CANDLE LAKE, SASK. |
848250304RR0001 | SANGAT SAR GURU GHAR, CANADA, BRAMPTON, ONT. |
849127881RR0001 | KELWOOD UNITED CHURCH, KELWOOD, MAN. |
849913702RR0001 | AJAX RIDE 4 YOUTH FOUNDATION INC., AJAX, ONT. |
850238015RR0001 | LIGHT THE DARKNESS MINISTRIES, GUELPH, ONT. |
851989905RR0001 | WISDOMPATHCANADA, DOURO DUMMER, ONT. |
852476282RR0001 | GREAT COMMISSION NETWORK WORLDWIDE ASSOCIATION, SURREY, B.C. |
855164380RR0001 | VANCOUVER CHAPTER, TURNER SYNDROME SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
855782587RR0001 | FONDATION "ÉCOLE CARDINAL-ROY", TROIS-RIVIÈRES (QC) |
857013700RR0001 | LITERACY LONDON INCORPORATED, LONDON, ONT. |
857556344RR0001 | THE RACHEL DAVIS FOUNDATION, VICTORIA, B.C. |
858720295RR0001 | FACE SASK. INC., SASKATOON, SASK. |
858839442RR0001 | NIAGARA ORTHOPAEDICS WORLDWIDE, FONTHILL, ONT. |
858863624RR0001 | ORGANIC AGRICULTURE CENTRE OF CANADA FOUNDATION, TRURO, N.S. |
859325078RR0001 | ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE, SAINT-JÉROME (QC) |
860244441RR0001 | THE ROSEMARY KOREN MEMORIAL FUND, MISSISSAUGA, ONT. |
862387552RR0001 | YOUNG ISRAEL OF RICHMOND, RICHMOND, B.C. |
862621844RR0001 | KIWANIS/SILLERY/STE-FOY/CAP-ROUGE (BIENFAISANCE), QUÉBEC (QC) |
862694056RR0001 | LITERACY FOUNDATION INCORPORATED, ST. JOHN'S, N.L. |
863850731RR0001 | CORNWALLIS PARK RECREATION AND PARKS SOCIETY, CORNWALLIS, N.S. |
865193791RR0001 | A STEP AHEAD FOUNDATION, SECHELT, B.C. |
865216634RR0001 | HYDE CREEK COMMUNITY CHURCH, PORT COQUITLAM, B.C. |
865285241RR0001 | BRIDGE LAKE COMMUNITY SCHOOL SOCIETY, BRIDGE LAKE, B.C. |
866336811RR0001 | THE OPEN DOOR, RIPLEY, ONT. |
866675275RR0001 | HABITAT FOR HUMANITY ON THE BORDER LLOYDMINSTER SOCIETY, LLOYDMINSTER, SASK. |
866891278RR0001 | FAMILY WORSHIP CENTER INC., RIVERHEAD HARBOUR GRACE, N.L. |
867160954RR0001 | THE SPIRIT AND WORD MINISTRIES, SUTTON WEST, ONT. |
867349177RR0001 | PONOKA NEIGHBORHOOD PLACE ASSOCIATION, PONOKA, ALTA. |
868548306RR0001 | CONOR MILLAR MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND INC., SASKATOON, SASK. |
868854233RR0001 | THE LITTLE RED SCHOOL HOUSE, SUMMERSIDE, P.E.I. |
869141028RR0001 | CORPUS CHRISTI COUNCIL 11891 CHARITABLE TRUST, MERLIN, ONT. |
869263129RR0001 | DELIVERANCE GOSPEL CENTRE GLADTIDINGS CHURCH OF THE FIRST BORN IN CANADA INC., BRAMPTON, ONT. |
871632428RR0001 | THE TRINITY GOSPEL CHURCH, KITCHENER, ONT. |
872141924RR0001 | L'ASSOCIATION DE LA BIBLE DE MONTRÉAL / THE MONTREAL BIBLE FELLOWSHIP, SAINTE-MARTINE (QC) |
872318779RR0001 | MUSLIM COMMUNITY CENTRE OF CANADA, MISSISSAUGA, ONT. |
872351804RR0001 | SHOUTERS COMMUNITY CENTRE, SCARBOROUGH, ONT. |
872767736RR0001 | DEPRESSIVE AND MANIC DEPRESSIVE SUPPORT GROUP OF NIAGARA REGION, GRIMSBY, ONT. |
875009417RR0001 | EYEGO TO THE ARTS, WATERLOO, ONT. |
875741027RR0001 | FONDATION DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE MASSEY-VANIER, COWANSVILLE (QC) |
878054568RR0001 | THE LAWRENCE PARK COLLEGIATE INSTITUTE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
882425416RR0001 | HANTS COUNTY COMMUNITY ACCESS NETWORK SOCIETY (HANTS COUNTY CAN), WINDSOR, N.S. |
884747122RR0001 | S.A.E. FOUNDATION CANADA / LA FONDATION CANADIENNE DE S.A.E., TORONTO, ONT. |
886984590RR0001 | CHINESE PRESBYTERIAN CHURCH, WINDSOR, ONT. |
887023612RR0001 | THE BLAIRMORE FOUNDATION / LA FONDATION BLAIRMORE, MONTRÉAL, QUE. |
887176618RR0001 | CALGARY FRENCH & INTERNATIONAL SCHOOL ENDOWMENT SOCIETY, CALGARY, ALTA. |
887242279RR0001 | THE LOVE OF JESUS EVANGELISTIC MINISTRY, PETERBOROUGH, ONT. |
887417665RR0001 | MAHAYANA ZENGONG ASSOCIATION OF CANADA, VANCOUVER, B.C. |
887728269RR0001 | SÉRÉNA (RÉGIONAL) DE QUÉBEC, QUÉBEC (QC) |
888204070RR0001 | HOPE ASSEMBLY OF BIBLE CHRISTIANS, MISSISSAUGA, MISSISSAUGA, ONT. |
888428448RR0001 | ABEGWEIT COUNCIL MEMORIAL TRUST FUND, CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
888604295RR0001 | BETHEL CHRISTIAN ACADEMY SOCIETY, CALGARY, ALTA. |
888632668RR0001 | FONDATION DE MAINTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS DE L'ESTRIE, SHERBROOKE (QC) |
888642931RR0001 | 2LEARN.CA EDUCATION SOCIETY, EDMONTON, ALTA. |
888924263RR0001 | ASSOCIATION QUÉBEC-CAMBODGE, QUÉBEC (QC) |
888957842RR0001 | SEARS EMPLOYEES CHARITABLE FUND, TORONTO, ONT. |
889181921RR0001 | THE KLEEFELD PARENT-TEACHER ASSOCIATION, KLEEFELD, MAN. |
889630224RR0001 | THE ELIZABETH FRY SOCIETY OF KITCHENER-WATERLOO, KITCHENER, ONT. |
889692042RR0001 | PHILIPSBURG UNITED CHURCH, SAINT-ARMAND, QUE. |
889793170RR0001 | RITA STEINBERG GOLDFARB FOUNDATION / FONDATION RITA STEINBERG GOLDFARB, MONTRÉAL, QUE. |
890307978RR0001 | SUPPORT AND TRUSTEE ADVISORY SERVICES, MISSISSAUGA, ONT. |
890315849RR0001 | LUNENBURG COUNTY ASSISTIVE TECHNOLOGY CENTRE, HEBBVILLE, N.S. |
890389083RR0001 | THE SALSBURY FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
890840796RR0001 | ISLAND PHOENIX CHORUS, CAMPBELL RIVER, B.C. |
890993785RR0001 | THE VOLUNTEER ASSOCIATION OF THE ONTARIO SHORES CENTRE FOR MENTAL HEALTH SCIENCES, WHITBY, ONT. |
891321549RR0001 | PENETANGUISHENE SECONDARY SCHOOL SCHOLARSHIP FOUNDATION, MIDHURST, ONT. |
891518219RR0001 | FAMILY SERVICE WINDSOR-ESSEX COUNTY FOUNDATION, WINDSOR, ONT. |
891535940RR0002 | ST. JAMES' CHURCH, MASSEY, ONT. |
891649469RR0001 | GROUPE SCOUT DE LAUZON (DISTRICT RIVE-SUD/BEAUCE) INC., LÉVIS (QC) |
891677973RR0001 | ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DE DRUMMONDVILLE, SHERBROOKE (QC) |
891744849RR0002 | ST. GEORGE'S CHURCH, BRACEBRIDGE, ONT. |
891874844RR0001 | THE DOOR CHRISTIAN CENTRE, RED DEER, ALTA. |
891883969RR0001 | MAISON DE BALLET-THÉÂTRE REFLET, LAVAL (QC) |
892302969RR0001 | PRESBYTERIAN WOMEN'S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, GRACE FELLOWSHIP ASSOCIATION, GRACE PRESBYTERIAN CHURCH, CALGARY, ALTA. |
892604489RR0001 | CANADIAN CREDIT MANAGEMENT FOUNDATION / FONDATION CANADIENNE DE LA GÉRANCE DU CRÉDIT, TORONTO, ONT. |
892981366RR0001 | LANGLEY BUILDERS' AND DEVELOPERS' ARTS FACILITIES TRUST, LANGLEY, B.C. |
893363721RR0001 | THE FRIENDS OF SAINT MARTIN DE PORRES HIGH SCHOOL, AIRDRIE, ALTA. |
893959049RR0001 | CANADA HINDU SATSANGH ORGANIZATION, MISSISSAUGA, ONT. |
894218155RR0001 | ST. MAXIMILIAN KOLBE APOSTOLATE OF THE PRINTED WORD, AJAX, ONT. |
894318617RR0001 | LITERATURE FOR LIFE, TORONTO, ONT. |
894462621RR0001 | SACRED MUSIC SOCIETY (ONTARIO), WOODBRIDGE, ONT. |
895612240RR0001 | THE ELLA MANUEL TRUST, WOLFVILLE, N.S. |
897569133RR0001 | SPANISH CHURCH OF GOD, TORONTO, ONT. |
898331905RR0001 | LIGHTHOUSE BAPTIST CHURCH, KITCHENER, ONT. |
898350087RR0001 | COMMUNITY HEALTH ASSOCIATES OF BC, VERNON, B.C. |
898360417RR0001 | KOREAN PRESBYTERIAN CHURCH OF CHATHAM-KENT, CHATHAM, ONT. |
899119382RR0001 | FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA SANTÉ VISUELLE, MONTRÉAL (QC) |
899776256RR0001 | SOCIETY FOR HELPING LIVES IN POVERTY (H.E.L.P.), EDMONTON, ALTA. |
899915540RR0001 | FONDATION "LE SENTIER DE L'ENTRAIDE", SAINTE-THÉRÈSE (QC) |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2018-013
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes de l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de procéder à un jugement sur pièces concernant l'appel mentionné ci-dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de l'audience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.
Date de l'audience | 2 octobre 2018 |
---|---|
Appel no | AP-2017-065 |
Marchandises en cause | Couvre-chaussures jetables |
Question en litige | Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d'autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements, d'autres matières textiles, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou dans le numéro tarifaire 3926.20.95 à titre d'autres vêtements et accessoires de vêtements, de matières plastiques combinées à des tissus, à des étoffes de bonneterie, à des bolducs, à des non-tissés ou à des feutres, comme le soutient Impex Solutions Inc. |
Numéros tarifaire en cause | Impex Solutions Inc. — 3926.20.95 Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 6307.90.99 |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D'ENQUÊTE
Acier laminé à froid
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le 23 août 2018, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux et des droits antidumping de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), que des décisions provisoires (enquête no NQ-2018-002) avaient été rendues concernant le dumping et le subventionnement de feuilles d'acier au carbone (allié ou non) réduites à froid et laminées à plat, en bobines ou coupées à longueur, d'une épaisseur maximale de 0,142 po (3,61 mm) et d'une largeur maximale de 73 po (1 854 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée ou de la République socialiste du Vietnam à l'exclusion toutefois : a) de l'acier à revêtement organique (y compris l'acier déjà peint ou portant un laminat) ou métallique; b) des produits d'acier devant servir à la construction de voitures, d'autobus, de camions, d'ambulances, de corbillards ou encore de châssis, de pièces, d'accessoires ou de parties destinés à de tels véhicules; c) des produits d'acier devant servir en construction aéronautique; d) de l'acier perforé; e) de l'acier inoxydable; f) de l'acier magnétique au silicium; g) de l'acier à outils.
Aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage et d'examiner toute autre question qu'il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l'enquête et à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 7 septembre 2018. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête et à l'audience doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 7 septembre 2018.
Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d'audience no 1 du Tribunal, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) à compter du 19 novembre 2018, à 9 h 30, afin d'entendre les témoignages des parties intéressées.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant la présente enquête, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l'enquête » annexés à l'avis d'ouverture d'enquête disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 24 août 2018
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Jumelles
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2018-001) le 23 août 2018 concernant une plainte déposée par Harris Corporation, de Roanoke (Virginie, États-Unis), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no M7594-5-4254/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom de la Gendarmerie royale du Canada. L'invitation portait sur l'acquisition de jumelles de vision nocturne.
Le plaignant alléguait que sa soumission avait été évaluée de façon arbitraire, inéquitable et discriminatoire.
